B2b Saas Suscripciones
Title
Subtitle
Current PlanBusiness Label Commerce Fallback
Plan Free
Free Banner
Scale Title
Plans Title
Plans Sub
Free
Comunitario$0Mes Para Siempre
Free Ideal
Free Eat Menu
Free Eat Orders
Free Listings Note
1 Sucursal Y 1 Usuario
No Delivery
Sin Cobro Online Con Tarjeta
Most Recommended
Business
Popular$49.990CLP MesIVA incluido
Pro Desc
Unlimited Pubs
Eat Delivery
Eat Stripe
Hasta 3 Sucursales O Sedes
Featured 5 · Anual: +50% crédito
Full Dashboard
Pro
Empresas$99.990CLP MesIVA incluido
Para Cadenas Franquicias Inmobiliarias Y
Todo lo incluido en el Plan Business
Unlimited Branches
Multi Usuario Y Roles De
Incluye 25.000 CLP/mes en Destacados + 25% dcto. · Anual: +50% crédito
Advanced Reports
Soporte Prioritario 24 7 Por
Transparencia Total
Modelo De Comisiones Transaccionales
Fees IntroTodo IncluidoLa Plataforma Absorbe Integramente El
Stripe Absorvido:Net Fee
| Col Module | Col Tx | Col Platform | Col Processing | Col Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Eat Comida | Tx Takeaway | Zero Commission | Pay At Counter | Eat Free Hook |
| Eat Comida | Tx Delivery Online | 10 Todo Incluido | Stripe Connect Integrado Absorbido | Eat Delivery Benefit |
| Propiedades | Venta De Inmuebles | 0 Corretaje | Direct Notary | Cars Saas Note |
| Propiedades | Arriendo Tradicional Mensual | 0% Mensual | Annual Contracts | Rent Crm Note |
| Propiedades | Arriendo Diario Airbnb Noche | 10 Todo Incluido | Stripe Host | Host Net |
| Automotoras | Venta De Autos Motos | Zero Commission | Acuerdo Directo En Concesionaria | Cars Leads |
| Gimnasios | Gym Memberships | 5 Todo Incluido | Cobro Recurrente Stripe Connect | Gym Benefit |
| Athletes Fan Club Module | Athletes Fan Club Tx | Athletes Fan Club Badge | Athletes Fan Club Detail | Athletes Fan Club Benefit |
| Athletes Donations Module | Athletes Donations Tx | Athletes Donations Badge | Athletes Donations Detail | Athletes Donations Benefit |
Pagos Seguros Procesados Por StripeCancel Anytime